Прейскурант цен на анализы
(цены актуальны на 01.02.2022)
Подробнее о программах и акциях (жмите ссылку) или звоните по телефону +7 4752 72-53-14
ПЦР на коронавирус на дому -2800 рублей (мазок из зева и носа). Результат в тот же день с размещением на портале Госуслуг.
Забор анализов на дому с понедельника по пятницу с 7.30 до 12.00 — 720 рублей
Результаты анализов в электронном виде в тот же день, если ход анализов не предполагает другие сроки. Бумажный вариант — на следующий день после 17.00
| ГЕМАТОЛОГИЯ | |
| Наименование | Цена, руб |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой | 470 .00 |
| СОЭ | 120 ,00 |
| Ретикулоциты | 120,00 |
| ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | |
| Группа крови+Резус-фактор | 450 ,00 |
| Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе АВО) с определением титра | 1100 ,00 |
| ГЕМОСТАЗ | |
| Коагулограмма (7 показателей) | 1000 ,00 |
| Коагулограмма (7 показателей)+заключение | 1200,00 |
| Фибриноген | 160 ,00 |
| Протромбин (время, по Квику, МНО) | 400,00 |
| Тромбиновое время | 160 ,00 |
| АЧТВ | 160,00 |
| Антитромбин III | 480,00 |
| Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 2100 ,00 |
| Д-димер (количественный) | 900,00 |
| Протеин С | 2100,00 |
| Протеин S | 2100 ,00 |
| ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ИНКРЕТОРНОЙ И СЕКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИИ ЖКТ | |
| Гастрин | 750,00 |
| Пепсиноген I | 1100,00 |
| Пепсиноген II | 1100,00 |
| Пепсиногены I, II с расчетом соотношения | 2700,00 |
| Стимуляционная проба – Гастрин 17 | 3800,00 |
| БИОХИМИЯ КРОВИ | |
| ОБМЕН ПИГМЕНТОВ, ФЕРМЕНТЫ | |
| Билирубин (общий, прямой, непрямой) | 270 ,00 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 130 ,00 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 130 ,00 |
| Щелочная фосфатаза | 130,00 |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 130 ,00 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 130 ,00 |
| Амилаза | 130 ,00 |
| Липаза | 130 ,00 |
| Креатинкиназа (КФК) | 130,00 |
| Креатинкиназа-МВ | 130 ,00 |
| ОБМЕН БЕЛКОВ | |
| Альбумин | 130 ,00 |
| Общий белок | 130 ,00 |
| Белковые фракции | 240 , 00 |
| Креатинин | 130,00 |
| Мочевина | 130 ,00 |
| Белковые фракции в сыворотке | 360,00 |
| Мочевая кислота | 130 ,00 |
| СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | |
| Миоглобин | 680,00 |
| Тропонин-Т | 680,00 |
| Тропонин -I | 1100,00 |
| С-реактивный белок ультра чувствительный | 1800,00 |
| С-реактивный белок | 300,00 |
| Церулоплазмин | 600,00 |
| Эозинофильный катионный белок | 750,00 |
| Ревматоидный фактор | 270,00 |
| Антистрептолизин-О | 270,00 |
| ОБМЕН УГЛЕВОДОВ | |
| Глюкоза | 100,00 |
| Гликированный гемоглобин А1с | 450,00 |
| ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН | |
| Триглицериды | 130,00 |
| Холестерин общий | 130,00 |
| Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) | 130,00 |
| Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) | 130,00 |
| Липидный профиль (триглицериды, холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности) | 450,00 |
| Липидограмма | 450,00 |
| Гомоцистеин | 1500,00 |
| ЭЛЕКТРОЛИТЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ (В КРОВИ) | |
| Кальций общий | 130,00 |
| Кальций ионизированный | 280,00 |
| Магний | 130,00 |
| Фосфор неорганический | 130,00 |
| Цинк | 600,00 |
| Медь | 700,00 |
| Натрий | 130,00 |
| Калий | 130,00 |
| Хлор | 130,00 |
| Бор | 700,00 |
| Алюминий | 700,00 |
| Кремний | 700,00 |
| Марганец | 700,00 |
| Ртуть | 700,00 |
| Свинец | 700,00 |
| Селен | 700,00 |
| Хром | 700,00 |
| Никель | 700,00 |
| ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ | |
| Железо | 130,00 |
| Трансферрин | 130,00 |
| Ферритин | 130,00 |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 250,00 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 250,00 |
| ВИТАМИНЫ | |
| Витамин А(ретинол) | 1650,00 |
| Витамин В1 (тиамин) | 1650,00 |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1650,00 |
| Витамин В6 (пиридоксин) | 1200,00 |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 700,00 |
| Витамин В12(цианкобаламин) | 700,00 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1 400,00 |
| Витамин Е (токоферол) | 1 400,00 |
| Витамин К (филлохинон) | 1 400,00 |
| 25-ОН витамин Д, суммарный | 900,00 |
| АНАЛИЗ МОЧИ | |
| Клинический анализ мочи | 210,00 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 210,00 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 280,00 |
| БИОХИМИЯ МОЧИ | |
| РАЗОВАЯ ПОРЦИЯ МОЧИ | |
| Амилаза мочи (диастаза) | 135,00 |
| Ацетон мочи | 135,00 |
| Глюкоза мочи | 135,00 |
| СУТОЧНАЯ ПОРЦИЯ МОЧИ | |
| Глюкоза мочи | 140,00 |
| Общий белок мочи | 210,00 |
| Креатинин мочи | 210,00 |
| Фосфор мочи | 210,00 |
| Мочевина мочи | 210,00 |
| Мочевая кислота мочи | 210,00 |
| Кальций общий мочи | 210,00 |
| ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА | |
| Общий анализ кала (копрограмма) | 400,00 |
| Иcследование кала на яйца гельминтов | 170,00 |
| Кал на дисбактериоз | 1200,00 |
| Исследование соскоба на энтеробиоз | 150,00 |
| ГОРМОНЫ КРОВИ | |
| ФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 350,00 |
| Тироксин свободный (Т4св) | 350,00 |
| Трийодтиронин свободный (Т3 св) | 350,00 |
| Тироксин общий (Т4) | 350,00 |
| Трийодтиронин общий (Т3) | 350,00 |
| Антитела к тиреоглобулину (Ат к ТГ) | 350,00 |
| Антитела к тиреопероксидазе (Ат к ТПО) | 350,00 |
| Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (Ат к рец.ТТГ) | 1200,00 |
| Тиреоглобулин | 350,00 |
| Развернутый анализ (ТТГ, Т4св, Т3св, Т4,Т3, АТ к ТГ, АТ к ТПО, тиреоглобулин) | 2400,00 |
| РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ | |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 300,00 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 300,00 |
| Пролактин | 300,00 |
| Эстрадиол (Е2) | 360,00 |
| Прогестерон | 360,00 |
| 17-ОН-прогестерон | 360,00 |
| Андростендион | 900,00 |
| Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 360,00 |
| Тестостерон общий | 300,00 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ,SHBG) | 300,00 |
| Тестостерон свободный | 360,00 |
| Тестостерон (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ, расчет индекса свободных андрогенов) | 900,00 |
| Дигидротестостерон | 1400,00 |
| Ингибин В | 2400,00 |
| Антимюллеров гормон (АМГ) | 2400,00 |
| АМГФ Фертитест | 1750,00 |
| ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
| Ассоциированный с беременностью протеин А (РАРР-А) | 600,00 |
| Эстриол свободный | 400,00 |
| Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности) | 550,00 |
| Свободная субъединица бета-ХГЧ
пренатальный скрининг трисомий I триместра беременности (синдром Дауна) |
900,00 |
| пренатальный скрининг трисомий II триместра беременности | 1000,00 |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 310,00 |
| Плацентарный лактоген | 750,00 |
| МАРКЕРЫ ОСТЕОПОРОЗА | |
| Паратгормон (РТН) | 550,00 |
| Кальцитонин | 1000,00 |
| Остеокальцин | 1000,00 |
| ФУНКЦИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |
| Инсулин | 440,00 |
| Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), расчет индекса HOMA-IR | 700,00 |
| С-пептид | 550,00 |
| РЕНИН-АЛЬДОСТЕРОНОВАЯ СИСТЕМА | |
| Ренин | 1090,00 |
| Альдостерон | 590,00 |
| ГОРМОНЫ ГИПОФИЗА И ГИПОФИЗАРНО-АДРЕНАЛОВАЯ СИСТЕМА | |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 750,00 |
| Кортизол | 350,00 |
| Соматотропный гормон роста (СТГ) | 590,00 |
| ГОРМОНЫ МОЧИ | |
| Кортизол мочи | 750,00 |
| ОНКОМАРКЕРЫ | |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 350,00 |
| Антиген СА 19-9 | 550,00 |
| Антиген СА 72-4 | 550,00 |
| Антиген СА 242 | 550,00 |
| Антиген СА 125 | 550,00 |
| Опухолевый маркер НЕ-4 | 900,00 |
| Белок S 100 | 900,00 |
| Антиген СА 15-3 | 350,00 |
| Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 350,00 |
| Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 350,00 |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 950,00 |
| Фрагмент цитокератина 19 ( Cyfra 21-1) | 1550,00 |
| Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 2400,00 |
| СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
| ДИАГНОСТИКА ГЕПАТИТА А | |
| Антитела к вирусу гепатита А, Ig M | 390,00 |
| Антитела к вирусу гепатита А, Ig G | 390,00 |
| ДИАГНОСТИКА ГЕПАТИТА В | |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген) | 270,00 |
| Подтверждающий тест на HBsAg | 280,00 |
| Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 270,00 |
| ДИАГНОСТИКА ГЕПАТИТА С | |
| Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | 370,00 |
| Подтверждающий тест на HCV | 380,00 |
| ДИАГНОСТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ | |
| ВИЧ (антитела суммарные) | 290,00 |
| ДИАГНОСТИКА СИФИЛИСА | |
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum),суммарные | 270,00 |
| Подтверждающий тест на Treponema pallidum | 280,00 |
| ДИАГНОСТИКА ГЕРПЕС-ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ. ВИРУС ПРОСТОГО ГЕРПЕСА | |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов, Ig M | 460,00 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I типа, Ig G | 460,00 |
| Антитела к вирусу простого герпеса II типа, Ig G | 460,00 |
| ДИАГНОСТИКА ГЕРПЕС-ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ. ВИРУС VARICELLA-ZOSTER | |
| Антитела к вирусу Варицелла-Зостер, Ig M | 600,00 |
| Антитела к вирусу Варицелла-Зостер, Ig G | 600,00 |
| ДИАГНОСТИКА ГЕРПЕС-ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ.ВИРУС ЭПШТЕЙНА-БАРР (ИНФЕКЦИОННЫЙ МОНОНУКЛЕОЗ) | |
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, Ig M |
1100.00 |
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, Ig G | |
| Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр, Ig G | |
| Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр, Ig G | |
| ДИАГНОСТИКА ГЕРПЕС-ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ. ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ. | |
| Антитела к цитомегаловирусу, Ig M | 400,00 |
| Антитела к цитомегаловирусу, Ig G | 400,00 |
| ДИАГНОСТИКА ВИРУСА КРАСНУХИ | |
| Антитела к вирусу краснухи, Ig M | 400,00 |
| Антитела к вирусу краснухи, Ig G | 400,00 |
| ДИАГНОСТИКА ТОКСОПЛАЗМОЗА | |
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), Ig M | 400,00 |
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), Ig G | 400,00 |
| ДИАГНОСТИКА ВИРУСА КОРИ | |
| Антитела к вирусу кори, Ig G | 480,00 |
| ДИАГНОСТИКА ХЛАМИДИОЗА | |
| Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), Ig A | 320,00 |
| Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), Ig G | 320,00 |
| ДИАГНОСТИКА МИКОПЛАЗМОЗА | |
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), Ig A | 320,00 |
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), Ig G | 320,00 |
| 3 | |
| Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), Ig A | 320,00 |
| Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), Ig G | 320,00 |
| ДИАГНОСТИКА ТРИХОМОНИАЗА | |
| Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), Ig A | 320,00 |
| Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), Ig G | 320,00 |
| ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА | |
| Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | 380,00 |
| ДИАГНОСТИКА ГЕЛЬМИНТОЗОВ | |
| Антитела к описторхисам (Opisthorchis felineus), Ig G | 380,00 |
| Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), Ig G | 380,00 |
| Антитела к токсокарам (Toxocara canis), Ig G | 300,00 |
| Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis) Ig G | 300,00 |
| Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides) Ig G | 320,00 |
| Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 320,00 |
| Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), Ig M | 320,00 |
| ДИАГНОСТИКА ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗА | |
| Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori),суммарные | 380,00 |
| Антитела к хеликобактеру Ig A | 480,00 |
| Антитела к хеликобактеру Ig М | 480,00 |
| Антитела к хеликобактеру Ig G | 450,00 |
| ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Оценка гуморального иммунитета | |
| Иммуноглобулин А | 185,00 |
| Иммуноглобулин М | 185,00 |
| Иммуноглобулин G | 185,00 |
| Иммуноглобулин Е | 185,00 |
| МАРКЕРЫ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
| Антитела к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), суммарные | 990,00 |
| Антитела класса Ig М к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 990,00 |
| Антитела к кардиолипину(суммарные) | 990,00 |
| Антитела к двухцепочечной ДНК | 750,00 |
| Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (АССР, anti-CCP) | 2400,00 |
| Антитела к цитруллинированному виментину (анти-МСV) | 2400,00 |
| АУТОИММУННЫЕ ЭНДОКРИНОПАТИИ И АУТОИММУННОЕ БЕСПЛОДИЕ | |
| Антиспермальные антитела | 1100,00 |
| Овариальные антитела | 2300,00 |
| АЛЛЕРГОЛОГИЯ | |
| ПАНЕЛЬ ПИЩЕВЫХ АЛЛЕРГЕНОВ | |
| Белок яичный |
2500,00 |
| Виноград | |
| Желток яичный | |
| Клубника/земляника | |
| Мед | |
| Молоко коровье | |
| Морковь | |
| Мандарин | |
| Пшеница | |
| Рожь | |
| Смесь аллергенов рыбы(треска,лосось,семга,сельдь, скумбрия,камбала) | |
| Томат | |
| Шоколад | |
| ПАНЕЛЬ СПЕЦИЙ | |
| Перец черный |
1200,00
|
| Петрушка | |
| Горчица | |
| Корица | |
| Укроп | |
| ИНГАЛЯЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ | |
| Домашняя пыль |
1200,00
|
| Бытовые аллергены | |
| Плесневые аллергены | |
| Перьевые аллергены | |
| Деревья: раннее и позднее цветение | |
| Полынь | |
| Луговые травы | |
| ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |
| Литий | 1700,00 |
| Бор | 1700,00 |
| Натрий | 1700,00 |
| Алюминий | 1700,00 |
| Кремний | 1700,00 |
| Калий | 1700,00 |
| Хром | 1700,00 |
| Марганец | 1700,00 |
| Никель | 1700,00 |
| Мышьяк | 1700,00 |
| Селен | 1700,00 |
| Ртуть | 1700,00 |
| Свинец | 1700,00 |
| МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | |
| Гепатит В | |
| ДНК вируса гепатита В | 650,00 |
| ДНК вируса гепатита В, количественно | 2700,00 |
| Гепатит С | |
| РНК вируса гепатита С | 650,00 |
| РНК вируса гепатита С, количественно | 2950,00 |
| РНК вируса гепатита с, генотипирование | 1650,00 |
| Вирус простого герпеса | |
| ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I,II) | 220,00 |
| Вирус герпеса VI | |
| ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 220,00 |
| Цитомегаловирус | |
| ДНК цитомегаловируса ( Citomegalovirus) | 220,00 |
| Вирус Эпштейна-Барр | |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 220,00 |
| Токсоплазма | |
| ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 220,00 |
| МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | |
| ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 200,00 |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 200,00 |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 200,00 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 200,00 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 200,00 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 200,00 |
| ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 200,00 |
| ДНК гоноккока (Neisseria gonorrhoeae) | 200,00 |
| ДНК кандиды (Candida albicans) | 200,00 |
| ДНК токсоплазмы ( Toxoplasma gondii) | 200,00 |
| ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 200,00 |
| ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus, CMV) | 200,00 |
| ДНК вируса простого герпеса I и II типа (Herpes simplex virus I и II) | 200,00 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (15 типов) с определением типа | 1490,00 |
| Скрининг ПЦР-12 | 1850,00 |
| Фемофлор-16 (ДНК) | 1950,00 |
| Андрофлор | 1950,00 |
| Андрофлор- Скрин | 1850,00 |
| АНАЛИЗ НА ФЛОРУ | |
| Мазок на флору из влагалища | 300,00 |
| Мазок на флору из цервикального канала | 300,00 |
| ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Цитологическое исследование отделяемого влагалища | 350,00 |
| Цитологическое исследование соскоба с шейки матки | 350,00 |
| Цитологическое исследование смешанного соскоба с щейки матки и из цервикального канала | 350,00 |
| Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 600,00 |
| Цитологическое исследование пунктатов молочной железы | 600,00 |
| Риноцитограмма | 250,00 |
| Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 600,00 |
| Цитологическое исследование мазков (соскобом с поверхности шейки матки наружного маточного зева) и цервикального канала — окрашивание по Папаниколау (PAP-тест) | 1550 ,00 |
| Цитологическое исследование мазков (соскобом с поверхности шейки матки наружного маточного зева) и цервикального канала — окрашивание по Папаниколау (PAP-тест) (смешанный мазок) | 1550,00 |
| ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| ОНКОГЕНЕТИКА BRCA 1/2 генетическая предрасположенность к раку молочной железы | 4 250,00 |
| Синдром Жильбера | 4 000,00 |
| Генетика наследственных заболеваний. Муковисцидоз скрин | 1700,00 |
| Фармакогенетика Варфарин (для подбора дозы препарата) | 600,00 |
| Генетика метаболизма фолатов | 600,00 |
| Кардиогенетика Гипертония | 1550,00 |
| Кардиогенетика Тромбофилия | 1850,00 |
| Генетика наследственных заболеваний. Делеции локуса AZF (азооспермия, криптозооспермия, олигозооспермия) | 3000,00 |
| Генетика Остеопороз | 2 000,00 |
| Генетический риск осложнений беременности патологии плода | 4 000,00 |
| Определение пола плода в крови матери | 4 000,00 |
| Исследование кариотип | 10 100,00 |
| Определение резус-фактора плода в крови матери | 2 700,00 |
| Типирование HLA B27 | 1590,00 |
| ДНК тест на отцовство | 18 500,00 |
| Тест Пренетикс (скрининг) | 37 500,00 |
| ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕРМЫ | |
| Спермограмма | 1900,00 |
| MAR-тест | 1600,00 |
| Исследование фрагментации ДНК методом ТUNEL | 10 500,00 |
| Трансэмиссионная электронная микроскопия сперматозоидов — одного образца эякулята | 18 100,00 |
Обязательно узнавайте о программах и акциях тел. 8 800 201 64 13
Скидки на все виды услуг 10% инвалидам и ветеранам
Скидки на все виды услуг 5% пенсионерам и медицинским работникам
*в черте города